Vårcupen 2025
Vi välkomnar alla lag i Lugi gymnastik och publik till
Vårcupen i Hjördishallen, Lund söndag 25 maj!
Nedan hittar ni pooler, tidschema, info om färger, omklädningsrum mm för alla grupper.
Insläpp av publik i uppvisningshallen sker när förträningen är slut.
En kafeteria med dryck, fika och annat gott kommer att finnas i matsalen.
Nytt för i år är att vi kommer att grilla utomhus och där erbjuda lite godsaker!
INTRÄDE:
0-6 år gratis
7-15 år 50 kr
16 år och upp 100 kr
| POOL 1 | ||||
| GRUPP | FÄRG | OMKLÄDNINGSRUM | ||
| 1A19-18 | röd | 1 | ||
| 1B19-18 | orange | 1 | ||
| 1C19-18 | gul | 2 | ||
| 1D19-18 | grön | 2 | ||
| 2A16-15 | röd | 3 | ||
| 2B16-15 | orange | 3 | ||
| 2C16-15 | gul | 4 | ||
| 2D16-14 | grön | 4 | ||
| 3B16 | ljusblå | VÅN 2 | ||
| 3C15 | mörkblå | VÅN 2 | ||
| 4A15 | lila | VÅN 2 | ||
| 5D12-11 | ljusblå | VÅN 2 | ||
| TIDSSCHEMA | ||||
| 09:00 | Samling | |||
| 09:10-09:20 | Ledarmöte | |||
| 09:20-09:50 | Uppvärmning | |||
| 10:00-10:50 | Förträning | |||
| 11:00-12:00 | Uppvisning | |||
| 12:00-12:10 | Slut | |||
| FÖRTRÄNING | ||||
| 10:00-10:10 | 1A19-18 | 1B19-18 | 1C19-18 | 1D19-18 |
| 10:10-10:20 | 2A16-15 | 2B16-15 | 2C16-15 | 2D16-14 |
| TRAMPETT | TUMBLING | |||
| 10:20-10:25 | 3B16 | 3C15 | ||
| 10:25-10:30 | 3C15 | 3B16 | ||
| 10:30-10:35 | 4A15 | 5D12-11 | ||
| 10:35-10:40 | 5D12-11 | 4A15 | ||
| UPPVISNING | ||||
| 1 | 1A19-18 | 1B19-18 | 1C19-18 | 1D19-18 |
| 2 | 2A16-15 | 2B16-15 | 2C16-15 | 2D16-14 |
| 3 | 3B16 | 3C15 | ||
| 4 | 4A15 | 5D12-11 | ||
| VÅRCUPEN 2025 | ||||
| POOL 2 | ||||
| GRUPP | FÄRG | OMKLÄDNINGSRUM | ||
| 1A17-16 | röd | 1 | ||
| 1C17-16 | orange | 1 | ||
| 1D17-16 | gul | 2 | ||
| 1E17-16 | grön | 2 | ||
| 2A18-17 | röd | 3 | ||
| 2B18-17 | orange | 3 | ||
| 2C18-17 | gul | 4 | ||
| 2D18-17 | grön | 4 | ||
| 3P17-15 | ljusblå | VÅN 2 | ||
| 3A17 | mörkblå | VÅN 2 | ||
| 3F12 | lila | VÅN 2 | ||
| 3G11+ | ljusblå | VÅN 2 | ||
| 4D12 | mörkblå | VÅN 2 | ||
| 4E11+ | lila | VÅN 2 | ||
| 5P | ljusblå | VÅN 2 | ||
| 8A | mörkblå | VÅN 2 | ||
| 7A | lila | VÅN 2 | ||
| TIDSSCHEMA | ||||
| 12:30 | Samling | |||
| 12:40-12:50 | Ledarmöte | |||
| 12:50-13:20 | Uppvärmning | |||
| 13:30-14:20 | Förträning | |||
| 14:35-15:20 | Uppvisning | |||
| 15:20-15:30 | Slut | |||
| FÖRTRÄNING | ||||
| 13:30-13:40 | 1A17-16 | 1C17-16 | 1D17-16 | 1E17-16 |
| 13:40-13:50 | 2A18-17 | 2B18-17 | 2C18-17 | 2D18-17 |
| TRAMPETT | TUMBLING | |||
| 13:50-13:55 | 3F12 | 3G11+ | 3A17 | 3P17-15 |
| 13:55-14:00 | 3A17 | 3P17-15 | 3F12 | 3G11+ |
| 14:00-14:10 | 4D12 | 4E11+ | ||
| 14:10-14:15 | 4E11+ | 4D12 | ||
| 14:15-14:20 | 5P | |||
| 14:20-14:25 | 8A | 7A | ||
| 14:25-14:30 | 7A | 8A | ||
| UPPVISNING | ||||
| 1 | 1A17-16 | 1C17-16 | 1D17-16 | 1E17-16 |
| 2 | 2A18-17 | 2B18-17 | 2C18-17 | 2D18-17 |
| 3 | 3A17 | 3P17-15 | 3F12 | 3G11+ |
| 4 | 5P | |||
| 5 | 8A | 7A | ||
| POOL 3 | ||||
| GRUPP | FÄRG | OMKLÄDNINGSRUM | ||
| 1E19-18 | röd | 1 | ||
| 1F19-18 | orange | 1 | ||
| 1L19-18 | gul | 2 | ||
| 1F17-16 | grön | 2 | ||
| 2E18-17 | röd | 3 | ||
| 2F18-17 | orange | 3 | ||
| 2L18-17 | gul | FLEX | ||
| 2L17-15 | grön | FLEX | ||
| 2A14-12 | gul | 4 | ||
| 2B14-12 | grön | 4 | ||
| 3D14 | ljusblå | VÅN 2 | ||
| 3E13 | mörkblå | VÅN 2 | ||
| 4B14 | lila | VÅN 2 | ||
| 4C13 | ljusblå | VÅN 2 | ||
| 5A11-09 | mörkblå | VÅN 2 | ||
| 5C13-12 | lila | VÅN 2 | ||
| 6A | ljusblå | VÅN 2 | ||
| TIDSSCHEMA | ||||
| 16:00 | Samling | |||
| 16:10-16:20 | Ledarmöte | |||
| 16:20-16:50 | Uppvärmning | |||
| 17:00-17:50 | Förträning | |||
| 18:00-19:00 | Uppvisning | |||
| 19:00-19:10 | Slut | |||
| FÖRTRÄNING | ||||
| 17:00-17:10 | 1E19-18 | 1F19-18 | 1L19-18 | 1F17-16 |
| 17:10-17:20 | 2E18-17 | 2F18-17 | 2L18-17 | 2L17-15 |
| 17:20-17:25 | 2A14-12 | 2B14-12 | ||
| TRAMPETT | TUMBLING | |||
| 17:25-17:30 | 3D14 | 3E13 | ||
| 17:30-17:40 | 3E13 | 3D14 | ||
| 17:40-17:45 | 4B14 | 4C13 | ||
| 17:45-17:50 | 4C13 | 4B14 | ||
| 17:50-17:55 | 5A11-09 | 5C13-12 | ||
| 17:55-18:00 | 5C13-12 | 5A11-09 | ||
| 18:00-18:10 | 6A | |||
| UPPVISNING | ||||
| 1 | 1A17-16 | 1F19-18 | 1L19-18 | 1F17-16 |
| 2 | 2E18-17 | 2F18-17 | 2L18-17 | 2L17-15 |
| 3 | 2A14-12 | 2B14-12 | ||
| 4 | 3D14 | 3E13 | ||
| 5 | 4B14 | 4C13 | ||
| 6 | 5A11-09 | 5C13-12 | ||
| 7 | 6A | |||

